产品介绍
该支架是我公司为济宁运河煤矿研制的超前支架。其特点是结构简单、采用循环移架、移架距离远、巷道支架仅支撑一次顶板,不会因反复支撑而造成巷道顶板破坏。
主要参数
| 最小高度/Min-height | 2000mm |
| 最大高度/Maximum height | 4000mm |
| 初撑力/Setting Load | 3090kN (P=31 .5MPa) |
| 工作阻力/Working Resistance | 4000kN (P=40.7MPa) |
| 操作方式/Operating Mode | 手动控制 |
| 工作阻力 | 支护高度范围(m) | 支架型号 |
| 2000 | 2.2-4.8 | ZQ2000/22/48A |
| 2000 | 2.2-4.8 | ZQ2000/22/48B |
| 2000 | 2.2-4.8 | ZQ2000/22/48C |
| 2900 | 1.8-4.0 | ZQ2900/18/40 |
| 3400 | 1.8-3.5 | ZQ3400/18/35 |
| 4000 | 1.65-3.15 | ZQ4000/16.5/31.5 |
| 4000 | 1.8- 3.6 | ZQ4000/18/36 |
| 4000 | 1,9-3.8 | ZQ4000/19/38 |
| 4000 | 2.0-4.0 | ZQ4000/20/40 |
| 4600 | 2.05-4.5 | ZQ4600/20.5/45 |
| 4800 | 1.9-3.0 | ZQ4800/19/30 |
关键词:
相关产品
在线咨询
留下您的联系信息并获取相关产品报价